Pilotage
Transactions & versements
Historique complet des dons reçus, versements Stripe et factures ArtGreenTech.
Encaissé (en attente)
7 850 €
Cantonné Stripe
Versé cumulé
9 440 €
2 versements
Frais ArtGreenTech cumulés
472 €
5 % HT
Frais Stripe cumulés
186 €
1,8 % + fixe
Versement à venir — clôture de « L'Atelier des Mains »
⏱ Prévu le 18/06/2026Le versement sera déclenché automatiquement 7 jours après la clôture de la collecte, si l'objectif est atteint et le KYC complet. ⚠ KYC incomplet — 2 documents manquants. Compléter →
Collecte brute (estimée)12 480 €
Nombre de transactions182
Don moyen68,57 €
Commission ArtGreenTech (5 %)– 624,00 €
Frais Stripe– 257,40 €
TVA– 124,80 €
Versement net estimé11 473,80 €
| Date | Contributeur | Campagne | Mode | Montant brut | Frais | Statut | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 14:23 | Camille Durand | L'Atelier des Mains | CB Visa | + 35,00 € | – 0,81 € | ✓ Réussi | MGP-7842931 |
| 18/05/2026 13:11 | Yann Bertin | L'Atelier des Mains | CB Mastercard | + 80,00 € | – 1,62 € | ✓ Réussi | MGP-7842915 |
| 18/05/2026 11:48 | Anonyme | L'Atelier des Mains | PayPal | + 10,00 € | – 0,69 € | ✓ Réussi | MGP-7842897 |
| 18/05/2026 09:21 | Salima Aït-Mahmoud | L'Atelier des Mains | CB Visa | + 150,00 € | – 2,88 € | ✓ Réussi | MGP-7842854 |
| 17/05/2026 18:42 | Thomas Roussel ↺ Mensuel | L'Atelier des Mains | CB Visa | + 35,00 € | – 0,81 € | ✓ Réussi | MGP-7842761 |
| 17/05/2026 09:12 | Sophie Lemaire | L'Atelier des Mains | CB Amex | + 450,00 € | – 8,28 € | ✓ Réussi | MGP-7842712 |
| 16/05/2026 14:05 | Maison Lesage SARL | L'Atelier des Mains | Virement | + 1 200,00 € | – 0,00 € | ✓ Réussi | MGP-7842611 |
| 16/05/2026 11:32 | Léa Martin | L'Atelier des Mains | CB Visa | – 25,00 € | + 0,00 € | ↺ Remboursé | MGP-7842598 |
Factures ArtGreenTech
Facture #2025-EL-0418
Commission « L'Atelier — saison 1 (2024) » · 18/03/2025
310,00 € HT · 372,00 € TTC
Facture #2023-EL-0089
Commission « L'Atelier — lancement initial » · 04/11/2023
162,00 € HT · 194,40 € TTC